五金材料、配件入围/入库补遗书02号
致各投标单位:
现对四川省交通建设集团有限责任公司智能装备分公司《五金材料、配件入围/入库招标》包件有误之处进行完善,具体变更如下:
一、包件划分
原招标文件中,沥青混凝土拌合站零配件(D包件)包含33项,现将D包件其中12项到17项调整到沥青混凝土拌合站耐磨件(I包件)中。调整后的沥青混凝土拌合站零配件(D包件)和沥青混凝土拌合站耐磨件(I包件)详见附件一;如已经将涉及投标的包件单位递交的标书请修改后重新递交。
二、质保期
原内容水泥混凝土拌合站耐磨件(H包件)和沥青混凝土拌合站耐磨件(I包件)报价表中无质保期,需增加质保期“ 吨数/方数”详见附件一;如已经将涉及投标的包件单位递交的标书请修改后重新递交。
三、开标时间
原开标时间2024年11月20日上午10:00时(北京时间)现变更为2024年11月25日上午10:00时(北京时间),开标地址不变。
四川省交通建集团有限责任公司
智能装备分公司
2024年11月18日
附件一:
沥青混凝土拌合站零配件报价表(D包件)
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税前单价 | 增值税税率 | 税后单价 | 备注 | 适用机型 |
1 | 骨提料斗 | D1413017 | 件 | 1 | 玛连尼MAC320b-4000沥青拌合站 | ||||
2 | 骨料链扣 | 30997007 | 件 | 1 | |||||
3 | 轴承(托辊) | 314172354 | 套 | 1 | |||||
4 | 蝶阀总成 (进称气动) | 335094216 | 套 | 1 | |||||
5 | 冷料斗裙边皮带 | 308600144 | 条 | 1 | |||||
6 | 热仓电磁阀 | / | 个 | 1 | |||||
7 | 骨料称电磁阀 | / | 个 | 1 | |||||
8 | 拌锅气缸修理包 | / | 套 | 1 | |||||
9 | 骨提上链轮 | D057200004 | 件 | 1 | |||||
10 | 机械封(拌锅) | / | 套 | 1 | |||||
11 | 干燥筒止退轮(轮子) | / | 件 | 1 | |||||
12 | 骨提料斗 | D1413015 | 件 | 1 |
玛连尼MAC240b-3000沥青拌合站 | ||||
13 | 骨料链扣 | 309970006 | 件 | 1 | |||||
14 | 骨提链条 | 309211002 | 件 | 1 | |||||
15 | 轴承(托辊) | 314371354 | 套 | 1 | |||||
16 | 蝶阀总成 (气动进称) | 335094216 | 套 | 1 | |||||
17 | 冷料斗裙边皮带 | 308600144 | 条 | 1 | |||||
18 | 振动筛密封圈 | / | 套 | 1 | |||||
19 | 火焰探测器 | / | 个 | 1 | |||||
20 | 热仓电磁阀 | / | 个 | 1 | |||||
21 | 骨料称电磁阀 | / | 个 | 1 | |||||
22 | 拌锅气缸修理包 | / | 套 | 1 | |||||
23 | 骨提上链轮 | B036900004 | 件 | 1 | |||||
24 | 干燥筒止退轮 | / | 件 | 1 | |||||
25 | 平皮带 | / | 条 | 1 | |||||
26 | 称表 | / | 件 | 1 | |||||
27 | 机械封(拌锅) | MAC360b | 套 | 1 | 玛连尼MAC360b-4500沥青拌合站 |
水泥混凝土拌合站耐磨件报价表(H包件)
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税前单价 | 增值税税率 | 税后单价 | 备注 | 适用机型 |
1 | 叶片 | JSX2000.7.2-1B | 个 | 1 | 方数 | 三一HZS120F8混凝土搅拌站 | |||
2 | 轴套一 | JSX2000.2-7 | 个 | 1 | 方数 | ||||
3 | 轴套二 | JSX2000.2-10 | 个 | 1 | 方数 | ||||
4 | 耐磨环 | JSX2000.2-9C | 个 | 1 | 方数 | ||||
5 | 槽形托辊辊子 | B=800 D=89 | 个 | 1 | 方数 | ||||
6 | 槽形前倾托辊 | / | 个 | 1 | 方数 | ||||
7 | 平行下托辊辊子 | / | 个 | 1 | 方数 | ||||
8 | 槽型托辊 | / | 个 | 1 | 方数 | ||||
9 | 侧搅拌臂 | JSX2000.7.1-4B | 个 | 1 | 方数 | ||||
10 | 短联接座 | JSX2000.7.1-5B | 个 | 1 | 方数 | ||||
11 | 搅拌臂 | JSX2000.7.4-3B | 个 | 1 | 方数 | ||||
12 | 槽形托辊配件 | / | 个 | 1 | 方数 | 三一HZS180C8混凝土搅拌站 | |||
13 | 悬挂式槽形托辊辊子 | / | 个 | 1 | 方数 | ||||
14 | 平行下托辊辊子 | / | 个 | 1 | 方数 | ||||
15 | 搅拌臂 | JSX2000.7.4-3B | 个 | 1 | 方数 | ||||
16 | 侧搅拌臂 | JSX2000.7.1-4B | 个 | 1 | 方数 | ||||
17 | 叶片 | JSX2000.7.2-1B | 个 | 1 | 方数 | ||||
18 | 主搅拌臂 | JSX2000.7.2-3 | 个 | 1 | 方数 | ||||
19 | 悬挂式槽形托辊 | D=108 | 套 | 1 | 方数 | ||||
20 | 轴端密封 | JS3000.2 | 套 | 1 | 方数 | ||||
21 | 搅拌臂 | / | 个 | 1 | 方数 | 中联HZS120混凝土搅拌站 | |||
22 | 唇形密封圈 | 150×180×15 | 个 | 1 | 方数 | ||||
23 | 搅拌叶片 | / | 个 | 1 | 方数 | ||||
24 | 减速箱 | 2方 | 个 | 1 | 方数 | 德通DT2000ZBW混凝土搅拌主机 | |||
25 | 减速箱 | 3方 | 个 | 1 | 方数 | ||||
26 | 减速箱 | 4方 | 个 | 1 | 方数 | ||||
27 | 联轴器 | 2方 | 个 | 1 | 方数 | ||||
28 | 联轴器 | 3方 | 个 | 1 | 方数 | ||||
29 | 联轴器 | 4方 | 个 | 1 | 方数 | ||||
30 | 联轴器 | 4.5方 | 个 | 1 | 方数 | ||||
31 | MAO油缸 | 通用 | 个 | 1 | 方数 | ||||
32 | 轴端密封 | / | 个 | 1 | 方数 | ||||
33 | 方形底衬板 | DT1500ZBWI.1-1 | 个 | 1 | 方数 | ||||
34 | 菱形底衬板 | DT1500ZBWI.1-2 | 个 | 1 | 方数 | ||||
35 | 梯形底衬板 | DT1500ZBWI.1-3 | 个 | 1 | 方数 | ||||
36 | 小半圆侧衬板(1) | DT1500ZBWI.1-5 | 个 | 1 | 方数 | ||||
37 | 小半圆侧衬板(2) | DT1500ZBWI.1-4 | 个 | 1 | 方数 | ||||
38 | 侧衬板(3) | DT1500ZBWI.1-6 | 个 | 1 | 方数 | ||||
39 | 侧衬板(4) | DT1500ZBWI.1-7 | 个 | 1 | 方数 | ||||
40 | 侧衬板(5) | DT1500ZBWI.1-8 | 个 | 1 | 方数 | ||||
41 | 侧衬板(6) | DT1500ZBWI.1-9 | 个 | 1 | 方数 | ||||
42 | 侧衬板(7) | DT1500ZBWI.1-10 | 个 | 1 | 方数 | ||||
43 | 卸料门方形衬板 | DT2000ZBW.1.8 | 个 | 1 | 方数 | ||||
44 | 卸料门圆弧衬板 | / | 个 | 1 | 方数 | ||||
45 | 侧搅拌臂(左) | DT1500ZBWI.3-6 | 个 | 1 | 方数 | ||||
46 | 侧搅拌臂(右) | DT1500ZBWI.3-5 | 个 | 1 | 方数 | ||||
47 | 托辊 | φ108×1150 | 根 | 1 | 方数 | 新筑120搅拌主机 | |||
48 | 托辊 | φ108×380 | 根 | 1 | 方数 | ||||
49 | 立辊 | φ50×167 | 根 | 1 | 方数 | ||||
50 | 衬板 | / | 套 | 1 | 方数 | ||||
51 | 搅拌叶片 | / | 套 | 1 | 方数 | ||||
52 | 轴端密封 | / | 套 | 1 | 方数 | ||||
53 | 轴承 | UCK213 | 个 | 1 | 方数 | 新筑180搅拌主机 | |||
54 | 托辊 | φ108×1150 | 根 | 1 | 方数 | ||||
55 | 皮带 | B1000×33000 | 根 | 1 | 方数 | ||||
56 | 托辊 | φ108×380 | 根 | 1 | 方数 | ||||
57 | 立辊 | φ50×167 | 根 | 1 | 方数 | ||||
58 | 衬板 | / | 套 | 1 | 方数 | ||||
59 | 搅拌叶片 | / | 套 | 1 | 方数 | ||||
60 | 轴端密封 | / | 套 | 1 | 方数 | ||||
61 | 搅拌缸叶片(大) | 长25cm宽18.6cm | 张 | 1 | 方数 | ||||
62 | 皮带长滚筒 | 长114.8cm直径5.8cm | 根 | 1 | 方数 | ||||
63 | 皮带短滚筒 | 长38cm直径9cm | 根 | 1 | 方数 | ||||
64 | 冷料仓挡板(钢板) | 长2米宽1.5米厚1cm | 张 | 1 | 方数 | ||||
65 | 搅拌缸叶片(小) | 长24.8cm宽18.5cm | 张 | 1 | 方数 |
沥青混凝土拌合站耐磨件报价表(I包件)
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税前单价 | 增值税税率 | 税后单价 | 备注 | 适用机型 |
1 | 衬板 | D2549016 | 件 | 1 | 吨数 |
玛连尼MAC320b-4000沥青拌合站
| |||
2 | 衬板 | D2549017 | 块 | 1 | 吨数 | ||||
3 | 衬板 | D2549018 | 块 | 1 | 吨数 | ||||
4 | 衬板 | D2549019 | 块 | 1 | 吨数 | ||||
5 | 衬板 | D2549021 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
6 | 衬板 | D2549040 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
7 | 衬板 | D2549041 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
8 | 衬板 | D2549045 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
9 | 衬板 | D2549046 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
10 | 衬板 | D2553004 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
11 | 中间叶片 | D0573001 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
12 | 边叶片 | D0573002 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
13 | 搅拌臂1 | D05730001 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
14 | 搅拌臂2 | D05730002 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
15 | 三角皮带 | 振动筛皮带SPB2240 | 根 | 1 | 吨数 | ||||
16 | 三角皮带 | 振动筛皮带SPB2360 | 根 | 1 | 吨数 | ||||
17 | 三角皮带 | 骨提皮带SPB3000LW | 根 | 1 | 吨数 | ||||
18 | 三角皮带 | 引风机皮带SPC5000LW | 根 | 1 | 吨数 | ||||
19 | 三角皮带 | 斜皮带SPB2800 | 根 | 1 | 吨数 | ||||
20 | 三角皮带 | 平皮带SPB1800 | 根 | 1 | 吨数 | ||||
21 | 锅底板 (弧度衬板) | D2549019带螺丝 | 块 | 1 | 吨数 | ||||
22 | 弓形板 (锅底门弧度衬板) | D2549021带螺丝 | 块 | 1 | 吨数 | ||||
23 | 干燥筒盒子板 | CA12002-001 | 块 | 1 | 吨数 | ||||
24 | 干燥筒勾板1 | 1470114 | 块 | 1 | 吨数 | ||||
25 | 干燥筒勾板2 | Z391139 | 块 | 1 | 吨数 | ||||
26 | 干燥筒直板 | 块 | 1 | 吨数 | |||||
27 | 衬板 | D2549016 | 件 | 1 | 吨数 | 玛连尼MAC240b-3000沥青拌合站 | |||
28 | 衬板 | D2549017 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
29 | 衬板 | D2549018 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
30 | 衬板 | D2549019 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
31 | 衬板 | D2549021 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
32 | 衬板 | D2549040 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
33 | 衬板 | D2549041 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
34 | 衬板 | D2549045 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
35 | 衬板 | D2549046 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
36 | 衬板 | D2553004 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
37 | 中间叶片 | D0573001 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
38 | 边叶片 | D0573002 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
39 | 搅拌臂1 | D05730001 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
40 | 搅拌臂2 | D05730002 | 件 | 1 | 吨数 | ||||
41 | 锅底板 (弧度衬板) | D2549019带螺丝 | 块 | 1 | 吨数 | 玛连尼MAC240b-3000沥青拌合站 | |||
42 | 弓形板 (锅底门弧度衬板) | D2549021带螺丝 | 块 | 1 | 吨数 | ||||
43 | 干燥筒盒子板 | CA12002-001 | 块 | 1 | 吨数 | ||||
44 | 干燥筒勾板1 | 1470114 | 块 | 1 | 吨数 | ||||
45 | 干燥筒勾板2 | Z391139 | 块 | 1 | 吨数 | ||||
46 | 干燥筒直板 | / | 块 | 1 | 吨数 |