四川路桥桥梁工程有限责任公司四川大渡河双江口水电站
库区库周交通工程可尔因至大石凼段特大桥建设工程项目部
主线路基、桥梁边坡防护及施工便道工程施工劳务合作工程招选
补遗书(YLQ-GCZX-004 补01)
致各投选人:
根据《四川路桥桥梁工程有限责任公司工程施工协作方选取实施细则(暂行)》,现将《四川路桥桥梁工程有限责任公司四川大渡河双江口水电站库区库周交通工程可尔因至大石凼段特大桥建设工程主线路基、桥梁边坡防护及施工便道工程施工劳务合作工程招选文件》进行如下修改和澄清。如果本补遗书与招选文件有不符之处,以本补遗书为准。
招标公告中第3条
招标文件的获取时间由:
3.1请申请人法定代表人或授权委托人凭相关证件于2024年 06 月 04 日~ 06 月 08 日,每日上午 9 时至12时,下午14 时至18 时,在四川路桥桥梁工程有限责任公司四川大渡河双江口水电站库区库周交通工程可尔因至大石凼段特大桥建设工程项目部购买招选文件。
修改为:
3.1请申请人法定代表人或授权委托人凭相关证件于2024年06月 05日~ 06 月 09 日,每日上午 9时至12时,下午14 时至18 时,在四川路桥桥梁工程有限责任公司四川大渡河双江口水电站库区库周交通工程可尔因至大石凼段特大桥建设工程项目部购买招选文件。
招标公告中第5条
投选文件的递交由:
5.1投选文件的递交截止时间为 2024年 06 月 14日 09:30 时,地点: 桥梁公司二楼工程管理部办公室 。
修改为:
5.1投选文件的递交截止时间为 2024年 06 月 17日 14:00 时,地点: 桥梁公司二楼工程管理部办公室 。
第二章投选人须知《投选人须知前附表》第1.3条
招选范围、最高含税限价及计划工期由:
1.3 | 招选范围、最高含税限价及计划工期 | 本次工程量清单所包含的项目,具体详见第五章“工程量清单”。增值税税率按国家税法规定执行。
|
修改为:
1.3 | 招选范围、最高含税限价及计划工期 | 本次工程量清单所包含的项目,具体详见第五章“工程量清单”。增值税税率按国家税法规定执行。
|
第二章投选人须知《投选人须知前附表》第2.2条
投选人要求澄清招选文件的截止时间由:
2024年06月11日前
修改为:
2024年06月14日前
第二章 投选人须知《投选人须知前附表》第3.3条
投选保证金由:
单个劳务段投选保证金:139813元整。
修改为:
单个劳务段投选保证金:138043元整。
第二章 投选人须知《投选人须知前附表》新增补充条款:
补9:本招标限价中片石为利用片石,若无可利用或利用量不足,则由中标人自行购买,由招标人按照市场价扣除40元/m3的自采材料费用后补偿中标人差价,片石数量按定额用量进行核实计算。
补10:本招标文件第五章第二节附件《招标限价表》规定的203-1-d(清理危石、孤石)清单,该工程量为暂估量,按现场实际收方工程量据实结算。
第五章 工程量清单第二节《招选限价表》
招选限价表由:
序号 | 清单章次 | 科目名称 | 金额(元) | 备注 |
1 | 100章 | 总则 | 5453855 | |
2 | 200章 | 路基 | 7754516 | |
3 | 400章 | 桥梁 | 365673 | |
4 | 第100章至400章合计(4=1 2 3) | 13574044 | ||
5 | 增值税税金(税率3%) | 407221.32 | ||
6 | 投选报价(6=4 5) | 13981265.32 | 大写金额(壹仟叁佰玖拾捌万壹仟贰佰陆拾伍元叁角贰分) | |
清单 第100 总则 |
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 预计 数量 | 单价 | 合价 | 计量规则、计价规则 |
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 200602 | 1 | 200602 | 全费用。施工涉及的安全生产的相关保障措施的组织及实施所发生的费用。 |
一 | 临时道路(含桥涵、隧道)的养护、修建、拆除 | 总额 | 1 | 5117910 | 5117910 | 以下1-41为分解项,最终以103-1-a清单在信息化平台录入合同数据和结算数据 |
1#便道 | ||||||
1 | M7.5砂浆排水沟 | m3 | 20 | 287.2 | 5744 | 全费用。搭拆跳板、挂线、找平、选修石料、砂浆拌制、安砌、填缝、场内材料费转运、场地清理。 |
2 | 路基挖方 | |||||
2.1 | 挖土方 | m3 | 23502.4 | 5.98 | 140544 | 全费用。开辟工作面,安设挖掘机,挖土,装车移位,1.0Km以内运输;清理工作面。 |
2.2 | 挖石方 | m3 | 35253.6 | 15.4 | 542905 | 全费用。开设工作面、收方皮管、换钻头钻杆;选炮位、钻眼、清眼;装药、填塞;安全警戒;引爆及检查结果;排险;移动、解小;装、1.0km以内运输、卸、空返。 |
2.3 | 土石方增运(1km以外) | m3.km | 176268 | 2.07 | 364875 | 全费用。运输、卸、空返。平均运距在15km以内(不含挖方单价包含的1km运距)。 |
3 | 路基填筑 | |||||
3.1 | 利用石方 | m3 | 4446 | 6.9 | 30677 | 全费用。配合人工机械整平、洒水、压路机碾压;收边;利用开挖路基石渣材料。 |
4 | 喷射C20砼(8cm) | m3 | 630.8 | 244.5 | 154231 | 除拌合喷射砼所需材料外所有费用。施工平台搭、拆及移动,转移冲洗岩面,安、拆、移机具设备,砼拌合,砼场内运输,砼上料,喷射, 养生,冲洗机具,移动喷浆 架等与之相关的工作。 |
5 | HPB300钢筋 | kg | 20495 | 0.74 | 15166 | 除钢材外所有费用。设置加工棚,配置加工制作设备;原料及成品上下车及场内转运,除锈、下料、制作、定位、焊接等工作。 |
6 | Φ22砂浆锚杆(L=2m) | m | 1480 | 39.6 | 58608 | 除锚杆外所有费用。搭拆脚手架、放样布孔、钻孔、清孔、移动机具;锚杆制作与原装;砂浆拌和、灌浆、养护。 |
7 | C15片石砼挡墙 | m3 | 1191 | 443.9 | 528685 | 全费用。坡面清理、搭拆跳板、挂线、找平、选修石料、砂浆拌制、安砌、回填、安装排水管、场地清理。 |
8 | M10浆砌挡墙 | m3 | 143 | 291.27 | 41652 | 全费用。坡面清理、搭拆跳板、挂线、找平、选修石料、砂浆拌制、安砌、填缝、回填、安装排水管、场地清理。 |
9 | 被动防护网 | m2 | 800 | 165 | 132000 | 单价为除被动防护网外完成该工作的一切费用。基坑开挖、预埋锚杆并浇筑基础混凝土、基座安装、钢柱及上拉锚绳安装、侧拉锚绳安装、上下支撑绳安装、钢绳网安装、格栅安装等所有工作。 |
10 | C20砼硬化路面(20cm厚) | m3 | 270 | 110 | 29700 | 除砼外所有费用。模板安拆、涂脱模剂、砼浇筑;钢管支架搭拆,模板拆除、整修、转运、砼养护及表面修饰等。 |
11 | Φ50cm圆管涵 | m | 10 | 193 | 1930 | 全费用。基坑开挖、清理、钢筋混凝土圆管的预制、安装、回填、压实、整平、涵洞进出口工程施工、场内材料费转运、场地清理。 |
12 | 施工交通管制 | 总额 | 1 | 81510 | 81510 | 全费用。对过往车辆、人员进行交通管制。 |
2#便道 | ||||||
13 | M7.5砂浆排水沟 | m3 | 6 | 287.2 | 1723 | 全费用。搭拆跳板、挂线、找平、选修石料、砂浆拌制、安砌、填缝、场内材料费转运、场地清理。 |
14 | 路基挖方 | |||||
14.1 | 挖土方 | m3 | 23798.8 | 5.98 | 142317 | 全费用。开辟工作面,安设挖掘机,挖土,装车移位,1.0Km以内运输;清理工作面。 |
14.2 | 挖石方 | m3 | 5860.2 | 15.4 | 90247 | 全费用。开设工作面、收方皮管、换钻头钻杆;选炮位、钻眼、清眼;装药、填塞;安全警戒;引爆及检查结果;排险;移动、解小;装、1.0km以内运输、卸、空返。 |
14.3 | 土石方增运(1km以外) | m3.km | 88977 | 1.55 | 137914 | 全费用。运输、卸、空返。平均运距在15km以内(不含挖方单价包含的1km运距)。 |
15 | 路基填筑 | |||||
15.1 | 利用石方 | m3 | 290 | 6.9 | 2001 | 全费用。配合人工机械整平、洒水、压路机碾压;收边;利用开挖路基石渣材料。 |
16 | 喷射C20砼(8cm) | m3 | 157.6 | 244.5 | 38533 | 除拌合喷射砼所需材料外所有费用。施工平台搭、拆及 移动,转移冲洗岩面,安、拆、移机具设备,砼拌合,砼场内运输,砼上料,喷射,养生,冲洗机具,移动喷浆 架等与之相关的工作。 |
17 | HPB300钢筋 | kg | 5116 | 0.74 | 3786 | 除钢材外所有费用。设置加工棚,配置加工制作设备;原料及成品上下车及场内转运,除锈、下料、制作、定位、焊接等工作。 |
18 | Φ22砂浆锚杆(L=2m) | m | 370 | 39.6 | 14652 | 除锚杆外所有费用。搭拆脚手架、放样布孔、钻孔、清孔、移动机具;锚杆制作与原装;砂浆拌和、灌浆、养护。 |
19 | 被动防护网 | m2 | 960 | 165 | 158400 | 单价为除被动防护网外完成该工作的一切费用。基坑开挖、预埋锚杆并浇筑基础混凝土、基座安装、钢柱及上拉锚绳安装、侧拉锚绳安装、上下支撑绳安装、钢绳网安装、格栅安装等所有工作。 |
20 | C20砼硬化路面(20cm厚) | m3 | 27 | 110 | 2970 | 除砼外所有费用。模板安拆、涂脱模剂、砼浇筑;钢管支架搭拆,模板拆除、整修、转运、砼养护及表面修饰等。 |
21 | 施工交通管制 | 总额 | 1 | 1140 | 1140 | 全费用。对过往车辆、人员进行交通管制。 |
3#便道 | ||||||
22 | M7.5砂浆排水沟 | m3 | 7 | 287.2 | 2010 | 全费用。搭拆跳板、挂线、找平、选修石料、砂浆拌制、安砌、填缝、场内材料费转运、场地清理。 |
23 | 路基挖方 | |||||
23.1 | 挖土方 | m3 | 4950 | 5.98 | 29601 | 全费用。开辟工作面,安设挖掘机,挖土,装车移位,1.0Km以内运输;清理工作面。 |
23.2 | 挖石方 | m3 | 11276 | 15.4 | 173650 | 全费用。开设工作面、收方皮管、换钻头钻杆;选炮位、钻眼、清眼;装药、填塞;安全警戒;引爆及检查结果;排险;移动、解小;装、1.0km以内运输、卸、空返。 |
23.3 | 土石方增运(1km以外) | m3.km | 48678 | 2.12 | 103197 | 全费用。配合人工机械整平、洒水、压路机碾压;收边;利用开挖路基石渣材料。 |
24 | 路基填筑 | |||||
24.1 | 利用石方 | m3 | 4651 | 6.9 | 32092 | 全费用。配合人工机械整平、洒水、压路机碾压;收边;利用开挖路基石渣材料。 |
25 | 喷射C20砼(8cm) | m3 | 303 | 244.5 | 74084 | 除拌合喷射砼所需材料外所有费用。施工平台搭、拆及移动,转移冲洗岩面,安、拆、移机具设备,砼拌合,砼场内运输,砼上料,喷射,养生,冲洗机具,移动喷浆 架等与之相关的工作。 |
26 | HPB300钢筋 | kg | 9852 | 0.74 | 7290 | 除钢材外所有费用。设置加工棚,配置加工制作设备;原料及成品上下车及场内转运,除锈、下料、制作、定位、焊接等工作。 |
27 | Φ22砂浆锚杆(L=2m) | m | 712 | 39.6 | 28195 | 除锚杆外所有费用。搭拆脚手架、放样布孔、钻孔、清孔、移动机具;锚杆制作与原装;砂浆拌和、灌浆、养护。 |
28 | 被动防护网 | m2 | 1040 | 165 | 171600 | 单价为除被动防护网外完成该工作的一切费用。基坑开挖、预埋锚杆并浇筑基础混凝土、基座安装、钢柱及上拉锚绳安装、侧拉锚绳安装、上下支撑绳安装、钢绳网安装、格栅安装等所有工作。 |
29 | C20砼硬化路面(20cm厚) | m3 | 54 | 110 | 5940 | 除砼外所有费用。模板安拆、涂脱模剂、砼浇筑;钢管支架搭拆,模板拆除、整修、转运、砼养护及表面修饰等。 |
30 | 施工交通管制 | 总额 | 1 | 2850 | 2850 | 全费用。对过往车辆、人员进行交通管制。 |
4#便道 | ||||||
30 | M7.5砂浆排水沟 | m3 | 28 | 287.2 | 8042 | 全费用。搭拆跳板、挂线、找平、选修石料、砂浆拌制、安砌、填缝、场内材料费转运、场地清理。 |
31 | 路基挖方 | |||||
31.1 | 挖土方 | m3 | 12002.8 | 5.98 | 71777 | 全费用。开辟工作面,安设挖掘机,挖土,装车移位,1.0Km以内运输;清理工作面。 |
31.2 | 挖石方 | m3 | 18004.2 | 15.4 | 277265 | 全费用。开设工作面、收方皮管、换钻头钻杆;选炮位、钻眼、清眼;装药、填塞;安全警戒;引爆及检查结果;排险;移动、解小;装、1.0km以内运输、卸、空返。 |
31.3 | 土石方增运(1km以外) | m3.km | 120028 | 2.07 | 248458 | 全费用。运输、卸、空返。平均运距在15km以内(不含挖方单价包含的1km运距)。 |
32 | 路基填筑 | |||||
32.1 | 利用石方 | m3 | 9199 | 6.9 | 63473 | 全费用。配合人工机械整平、洒水、压路机碾压;收边;利用开挖路基石渣材料。 |
33 | 喷射C20砼(8cm) | m3 | 321.2 | 244.5 | 78533 | 除拌合喷射砼所需材料外所有费用。施工平台搭、拆及移动,转移冲洗岩面,安、拆、移机具设备,砼拌合,砼场内运输,砼上料,喷射,养生,冲洗机具,移动喷浆 架等与之相关的工作。 |
34 | HPB300钢筋 | kg | 10437 | 0.74 | 7723 | 除钢材外所有费用。设置加工棚,配置加工制作设备;原料及成品上下车及场内转运,除锈、下料、制作、定位、焊接等工作。 |
35 | Φ22砂浆锚杆(L=2m) | m | 753 | 39.6 | 29819 | 除锚杆外所有费用。搭拆脚手架、放样布孔、钻孔、清孔、移动机具;锚杆制作与原装;砂浆拌和、灌浆、养护。 |
36 | C15片石砼挡墙 | m3 | 2024 | 443.9 | 449227 | 全费用。坡面清理、搭拆跳板、挂线、找平、选修石料、砂浆拌制、安砌、回填、按照排水管、场地清理。 |
37 | M10浆砌挡墙 | m3 | 523 | 291.27 | 152334 | 全费用。坡面清理、搭拆跳板、挂线、找平、选修石料、砂浆拌制、安砌、填缝、回填、安装排水管、场地清理。 |
38 | 被动防护网 | m2 | 2000 | 165 | 330000 | 单价为除被动防护网外完成该工作的一切费用。基坑开挖、预埋锚杆并浇筑基础混凝土、基座安装、钢柱及上拉锚绳安装、侧拉锚绳安装、上下支撑绳安装、钢绳网安装、格栅安装等所有工作。 |
39 | C20砼硬化路面(20cm厚) | m3 | 216 | 110 | 23760 | 除砼外所有费用。模板安拆、涂脱模剂、砼浇筑;钢管支架搭拆,模板拆除、整修、转运、砼养护及表面修饰等。 |
40 | 施工交通管制 | 总额 | 1 | 25080 | 25080 | 全费用。对过往车辆、人员进行交通管制。 |
二 | 原有道路的养护 | 总额 | 1 | 135343 | 135343 | 以下1-4为分解项,最终以103-1-b清单在信息化平台录入合同数据和结算数据 |
6#保通道路改移 | ||||||
1 | 利用石方 | m3 | 2800 | 6.9 | 19320 | 全费用。配合人工机械整平、洒水、压路机碾压;收边;利用开挖路基石渣材料。 |
2 | C20砼硬化路面(20cm厚) | m3 | 788 | 110 | 86680 | 除砼外所有费用。模板安拆、涂脱模剂、砼浇筑;钢管支架搭拆,模板拆除、整修、转运、砼养护及表面修饰等。 |
3 | 波形护栏 | m | 450 | 60 | 27000 | 单价为除波形护栏材料外完成该工作的一切费用。立柱孔开挖、立柱安装、孔内回填、防阻块安装、波形梁安装、端头安装等所有工作。 |
4 | 路面标线 | m2 | 68 | 34.46 | 2343 | 全费用。清扫路面、测量放线、安装隔污带、涂抹油漆。 |
清单100章小计 人民币 5453855元 | ||||||
清单100章增值税税费 163615.65元 ,税率 3 % | ||||||
清单100章合计(含增值税) 人民币 5617470.65元(大写金额:伍佰陆拾壹万柒仟肆佰柒拾元陆角伍分) | ||||||
清单 第200 路基 | ||||||
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 预计 数量 | 单价 | 合价 | 计量规则、计价规则 |
三 | 主线路基及桥梁边坡防护工程 | |||||
202-1 | 清理与掘除 | |||||
202-1-a | 砍树 | 棵 | 138 | 12 | 1656 | 全费用。锯(砍)倒和截断树干、锯(砍)断树枝,将树木运输出路基外,现场清理等工作。 |
202-1-b | 挖根 | 棵 | 138 | 8 | 1104 | 全费用。起土挖除树根等,将树根运输出路基外,场地清理、平整等工作。 |
202-1-c | 清理现场 | m2 | 21830 | 1.84 | 40167 | 全费用。清除场地表面范围内的垃圾、废料、表土(腐殖土)、石头、草皮;清理现场有关的一切挖方、坑穴的回填、整平、压实;适用材料的装卸、移运、堆放及非适用材料的移运处理;现场清理等工作。 |
202-2 | 拆除结构物 | |||||
202-2-a | 高压电线杆 | 根 | 2 | 240 | 480 | 全费用。挖除电线杆、装卸、移运至指定地点堆放;现场清理等工作。 |
202-2-b | 高压电力线 | m | 1020 | 10.76 | 10975 | 全费用。拆除高压电力线,移运处理;现场清理等工作。 |
202-2-c | 通讯电线杆 | 根 | 4 | 240 | 960 | 全费用。挖除电线杆、装卸、移运至指定地点堆放;现场清理等工作。 |
202-2-d | 通讯线缆 | m | 1500 | 10.76 | 16140 | 全费用。拆除通讯线缆、移运至指定地点堆放;现场清理等工作。 |
203-1 | 路基挖方 | |||||
203-1-a | 挖土方 | m3 | 20625 | 5.98 | 123338 | 全费用。开辟工作面,安设挖掘机,挖土,装车移位,1.0Km以内运输;清理工作面。 |
203-1-b | 挖石方 | m3 | 64805 | 15.4 | 997997 | 全费用。开设工作面、收方皮管、换钻头钻杆;选炮位、钻眼、清眼;装药、填塞;安全警戒;引爆及检查结果;排险;移动、解小;装、1.0km以内运输、卸、空返。 |
203-1-c | 清方 | m³ | 28300 | 13.06 | 369598 | 全费用。开辟工作面,安设挖掘机,挖土,收方皮管、换钻头钻杆;选炮位、钻眼、清眼;装药、填塞;安全警戒;引爆及检查结果;排险;移动、解小;装、1.0km以内运输、卸、空返。 |
203-1-d | 清理危石、孤石 | m³ | 3463 | 21.16 | 73277 | 全费用。开设工作面、收方皮管、换钻头钻杆;选炮位、钻眼、清眼;装药、填塞;安全警戒;引爆及检查结果;排险;移动、解小;装、1.0km以内运输、卸、空返。 |
203-1-e | 土石方增运(1km以外) | m3.km | 351579 | 2.16 | 759411 | 全费用。运输、卸、空返。平均运距在15km以内(不含挖方单价包含的1km运距)。 |
204 | 填方路基 | |||||
204-1-a | 利用土方 | m3 | 467 | 5.98 | 2793 | 全费用。配合人工机械整平、洒水、压路机碾压;收边;利用开挖路基材料或取土材料。 |
204-1-b | 利用石方 | m3 | 702 | 6.9 | 4844 | 全费用。配合人工机械整平、洒水、压路机碾压;收边;利用开挖路基石渣材料。 |
204-1-c | 结构物台背回填 | |||||
204-1-c-1 | 回填碎石土 (桥台) | m3 | 684 | 71.06 | 48605 | 全费用。回填透水性或规定材料,挖装运,平整,洒水,夯实。 |
204-1-c-2 | 回填碎石土 (填挖交界处理) | m3 | 372 | 71.06 | 26434 | 全费用。回填透水性或规定材料,挖装运,平整,洒水,夯实。 |
205-1 | 填挖交界处理 | |||||
205-1-a | 土工合成材料 | |||||
205-1-a-1 | 单向土工格栅 | m2 | 1485 | 12.08 | 17939 | 全费用。清理并整平路基,挖填锚固沟,铺设土工材料,缝合及锚固,场内取运料。 |
207-1 | 边沟 | |||||
207-1-a | 现浇C20混凝土 | m3 | 365.9 | 194.4 | 71131 | 除砼外所有费用。 模板安拆、涂刷脱模剂、砼浇筑、养护。 |
207-2 | 排水沟 | |||||
207-2-a | 现浇C20混凝土 | m3 | 12.9 | 194.4 | 2508 | 除砼外所有费用。 模板安拆、涂刷脱模剂、砼浇筑、养护。 |
207-2-b | M10浆砌片石 | m3 | 127 | 363.06 | 46109 | 全费用。搭拆跳板、挂线、找平、选修石料、砂浆拌制、安砌、填缝、场内材料费转运、场地清理,工作面清扫,洗刷,砂浆配、拌、运,抹面,养生。 |
208 | 护坡、护面墙 | |||||
208-1 | 码砌片石护坡 | m3 | 6381 | 160.95 | 1027022 | 全费用。搭拆跳板、挂线、找平、选修石料、安砌、填缝、回填、场地清理。 |
208-2 | 坡面柔性防护 | |||||
208-2-a | 被动防护网 | m2 | 1000 | 165 | 165000 | 单价为除被动防护网外完成该工作的一切费用。基坑开挖、预埋锚杆并浇筑基础混凝土、基座安装、钢柱及上拉锚绳安装、侧拉锚绳安装、上下支撑绳安装、钢绳网安装、格栅安装等所有工作。 |
208-2-b | 主动防护网 | m2 | 3463 | 150 | 519450 | 全费用。搭拆脚手架、放样布孔、钻孔、清孔、移动机具;锚杆制作与安装;砂浆拌和、灌注、养护;钢绳网安装、格栅安装等所有工作。 |
209-1 | 混凝土挡土墙 | |||||
209-1-a | C20混凝土 | m3 | 115.2 | 146.85 | 16917 | 除砼外所有费用。模板安拆、涂刷脱模剂、砼浇筑 、养护 |
209-1-b | C20片石混凝土 | m3 | 5286.9 | 164.1 | 867580 | 除片石砼外所有费用。坡面清理、搭拆跳板、挂线、找 平、选修石料、砂浆拌制、安砌、填缝、回填、安装排水管、场地清理。 |
209-2-a | 浆砌片(块)石 | |||||
209-2-a-1 | M10浆砌片石 | m3 | 1287.50 | 333.95 | 429961 | 全费用。坡面清理、搭拆跳板、挂线、找平、选修石料、砂浆拌制、安砌、填缝、回填、安装排水管、场地清理。 |
212-1 | 挂网锚喷混凝土防护边坡( 全坡面) | |||||
212-1-a | 喷射混凝土防护边坡 | |||||
212-a-3 | 喷射C20细石混凝土防护边坡 (厚度8cm) | m3 | 101.34 | 244.5 | 24778 | 除拌合喷射砼所需材料外所有费用。施工平台搭、拆及 移动,转移冲洗岩面,安、 拆、移机具设备,砼拌合, 砼场内运输,砼上料,喷射, 养生,冲洗机具,移动喷浆 架等与之相关的工作。 |
212-1-a-4 | 喷射C20细石混凝土防护边坡 (厚度12cm) | m3 | 1424.03 | 244.5 | 348175 | 除拌合喷射砼所需材料外所有费用。施工平台搭、拆及 移动,转移冲洗岩面,安、 拆、移机具设备,砼拌合, 砼场内运输,砼上料,喷射, 养生,冲洗机具,移动喷浆 架等与之相关的工作。 |
212-1-b | 钢筋 | |||||
212-1-b-1 | HPB300钢筋 | kg | 18671.3 | 0.73 | 13630 | 除钢材外所有费用。设置加工棚,配置加工制作设备;原料及成品上下车及场内转运,除锈、下料、制作、定位、焊接等工作。 |
212-1-b-2 | HRB400钢筋 | kg | 15376 | 0.73 | 11224 | 除钢材外所有费用。设置加工棚,配置加工制作设备;原料及成品上下车及场内转运,除锈、下料、制作、定位、焊接等工作。 |
212-1-c | Ф3mm 镀锌铁丝网 (网孔间距 5cm×5cm) | kg | 2263.8 | 0.34 | 770 | 除钢材外所有费用。钢筋网的卸载、堆放,场内转运、绑扎、焊接、安装等工作。 |
212-1-d | 锚杆 | |||||
212-1-d-1 | 2.5m C16砂浆锚杆 | m | 622.5 | 34.66 | 21576 | 除锚杆外所有费用。搭拆脚手架、放样布孔、钻孔、清孔、移动机具;锚杆制作与原装;砂浆拌和、灌浆、养护。 |
212-1-d-2 | 4.5m C22砂浆锚杆 | m | 6907.5 | 34.66 | 239414 | 除锚杆外所有费用。搭拆脚手架、放样布孔、钻孔、清孔、移动机具;锚杆制作与原装;砂浆拌和、灌浆、养护。 |
212-1-d-3 | 6.0m C28垫墩式注浆锚杆 | m | 2712 | 35.89 | 97334 | 除锚杆外所有费用。搭拆脚手架、放样布孔、钻孔、清孔、移动机具;锚杆制作与原装;砂浆拌和、灌浆、养护。 |
212-1-d-4 | 6.0m长 Ф32自进式中空注浆锚杆 | m | 1608 | 42.05 | 67616 | 除锚杆外所有费用。搭拆脚手架、放样布孔、钻孔、清孔、移动机具;锚杆制作与原装;砂浆拌和、灌浆、养护。 |
213 | 预应力锚索边坡加固 | |||||
213-1 | 锚杆 | |||||
213-1-a | 12m长3C32锚筋束 | 束 | 497 | 2210.76 | 1098748 | 除钢材、水泥砂浆外所有费用。搭拆脚手架、放样布孔、钻孔、清孔、移动机具;锚索制作、安装与张拉;砂浆拌和、灌注、砼浇筑。 |
213-2 | 混凝土框格梁 | |||||
-a | C25混凝土 | m3 | 324.5 | 459.45 | 149092 | 除砼外所有费用。模板安拆、支架搭拆(平均高度10m以内)、涂刷脱剂,砼浇筑、养护。 |
213-3 | 钢筋 | |||||
-a | 光圆钢筋(HPB300) | kg | 9836.1 | 0.73 | 7180 | 除钢材外所有费用。设置加工棚,配置加工制作设备;原料及成品上下车及场内转运,除锈、下料、制作、定位、焊接等工作。 |
-b | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 46003.7 | 0.73 | 33583 | 除钢材外所有费用。设置加工棚,配置加工制作设备;原料及成品上下车及场内转运,除锈、下料、制作、定位、焊接等工作。 |
清单200章小计 人民币7754516元 | ||||||
清单200章增值税税费 232635.48元 ,税率 3 % | ||||||
清单200章合计(含增值税) 人民币 7987151.48元(大写金额:柒佰玖拾捌万柒仟壹佰伍拾壹元肆角捌分) | ||||||
清单 第400 桥梁 | ||||||
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 预计 数量 | 单价 | 合价 | 计量规则、计价规则 |
四 | 结构物挖方 | |||||
404 | 基坑开挖及回填 | |||||
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 10880.4 | 12.31 | 133938 | 全费用。开辟工作面,安设挖掘机,挖土,装车移位,1.0km以内运输;清理工作面。 |
404-2 | 干处挖石方 | m3 | 9827.6 | 23.58 | 231735 | 全费用。开设工作面、收放皮管、换钻头钻杆;选炮位、钻眼、清眼;装药、填塞;安全警戒;引爆及检查结果;排险;移动、解小;装、1.0km以内运输、卸、空返。 |
清单400章小计 人民币 365673元 | ||||||
清单400章增值税税费 10970.19元 ,税率 3 % | ||||||
清单400章合计(含增值税) 人民币 376643.19元(大写金额:叁拾柒万陆仟陆佰肆拾叁元壹角玖分) |
修改为: |
序号 | 清单章次 | 科目名称 | 金额(元) | 备注 |
1 | 100章 | 总则 | 5451315 | |
2 | 200章 | 路基 | 7585198 | |
3 | 400章 | 桥梁 | 365673 | |
4 | 第100章至400章合计(4=1 2 3) | 13402186 | ||
5 | 增值税税金(税率3%) | 402065.58 | ||
6 | 投选报价(6=4 5) | 13804251.58 | 大写金额(壹仟叁佰捌拾万肆仟贰佰伍拾壹元伍角捌分) | |
清单 第100 总则 |
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 预计 数量 | 单价 | 合价 | 计量规则、计价规则 |
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 198062 | 1 | 198062 | 全费用。施工涉及的安全生产的相关保障措施的组织及实施所发生的费用。 |
一 | 临时道路(含桥涵、隧道)的养护、修建、拆除 | 总额 | 1 | 5117910 | 5117910 | 以下1-41为分解项,最终以103-1-a清单在信息化平台录入合同数据和结算数据 |
1#便道 | ||||||
1 | M7.5砂浆排水沟 | m3 | 20 | 287.2 | 5744 | 全费用。搭拆跳板、挂线、找平、选修石料、砂浆拌制、安砌、填缝、场内材料费转运、场地清理。 |
2 | 路基挖方 | |||||
2.1 | 挖土方 | m3 | 23502.4 | 5.98 | 140544 | 全费用。开辟工作面,安设挖掘机,挖土,装车移位,1.0Km以内运输;清理工作面。 |
2.2 | 挖石方 | m3 | 35253.6 | 15.4 | 542905 | 全费用。开设工作面、收方皮管、换钻头钻杆;选炮位、钻眼、清眼;装药、填塞;安全警戒;引爆及检查结果;排险;移动、解小;装、1.0km以内运输、卸、空返。 |
2.3 | 土石方增运(1km以外) | m3.km | 176268 | 2.07 | 364875 | 全费用。运输、卸、空返。平均运距在15km以内(不含挖方单价包含的1km运距)。 |
3 | 路基填筑 | |||||
3.1 | 利用石方 | m3 | 4446 | 6.9 | 30677 | 全费用。配合人工机械整平、洒水、压路机碾压;收边;利用开挖路基石渣材料。 |
4 | 喷射C20砼(8cm) | m3 | 630.8 | 244.5 | 154231 | 除拌合喷射砼所需材料外所有费用。施工平台搭、拆及移动,转移冲洗岩面,安、拆、移机具设备,砼拌合,砼场内运输,砼上料,喷射, 养生,冲洗机具,移动喷浆 架等与之相关的工作。 |
5 | HPB300钢筋 | kg | 20495 | 0.74 | 15166 | 除钢材外所有费用。设置加工棚,配置加工制作设备;原料及成品上下车及场内转运,除锈、下料、制作、定位、焊接等工作。 |
6 | Φ22砂浆锚杆(L=2m) | m | 1480 | 39.6 | 58608 | 除锚杆外所有费用。搭拆脚手架、放样布孔、钻孔、清孔、移动机具;锚杆制作与原装;砂浆拌和、灌浆、养护。 |
7 | C15片石砼挡墙 | m3 | 1191 | 443.9 | 528685 | 全费用。坡面清理、搭拆跳板、挂线、找平、选修石料、砂浆拌制、安砌、回填、安装排水管、场地清理。 |
8 | M10浆砌挡墙 | m3 | 143 | 291.27 | 41652 | 全费用。坡面清理、搭拆跳板、挂线、找平、选修石料、砂浆拌制、安砌、填缝、回填、安装排水管、场地清理。 |
