第一章 招标公告
招标条件
达渝路高竹互通立交连接线工程项目材料采购已完成内部审核程序,公司批准招标采购。
项目概况和招标范围
招标单位 | 四川高路建筑工程有限公司 |
使用项目 | 达渝路高竹互通立交连接线工程 |
资金来源 | 业主拨付的工程计量款 |
招标方式 | 公开招标 |
招标标的 | 材料 |
包件划分 | 共设1个包件 |
包件划分及采购清单
包件号 | 设备/材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 预计数量 | 供货地址 |
A | 铝方通 | L100×H1200×D100 | m | 80.64 | 广安市邻水县高竹新区项目现场 |
玻化地砖踢脚线 | 8cm*80cm*10mm厚 | m2 | 2.652 | ||
拉槽踏步砖 | 1200*270*10 | m2 | 45.76 | ||
耐水防霉型纸面石膏板 | 1220*2440*12厚 | m2 | 1105.545 | ||
不锈钢-天沟 | 2.5mm厚 | m2 | 75.578 | ||
铝单板 | 2.5mm厚 | m2 | 382.8 | ||
24口交换机 | 1.75×17.5×15.2CM | 台 | 1 | ||
24口配线架 | 1U | 台 | 1 | ||
庭院灯 | 1×36W | 个 | 10 | ||
EPS线条 | 300*150 | m | 50.715 | ||
LED平板灯 | 12W 300*300 | 套 | 8 | ||
LED平板灯 | 12W 300*600 | 套 | 7 | ||
成品陶瓷防静电地板 | 600x600*300 | m2 | 68.668 | ||
花岗岩 | 30mm厚 | m2 | 7.368 | ||
仿石材铝单板 | 3mm厚 | m2 | 457.82 | ||
庭院灯 | 1×36W 4.5m | 套 | 10 | ||
铝方通 | L50×H500×D100 | m | 166.95 | ||
LED平板灯 | 12W 600*600 | 套 | 20 | ||
花岗石 | 60mm | m2 | 4.284 | ||
6芯单模光缆 | 6芯 | m | 46.002 | ||
Ⅲ级螺纹钢 | 直径φ8~φ10 | kg | 3024.95 | ||
Ⅲ级螺纹钢 | 直径φ12~φ14 | kg | 5597.42 | ||
Ⅲ级螺纹钢 | 直径>φ16 | kg | 4810.63 | ||
A型非集中电源非集中控制应急灯 | 5W | 套 | 6 | ||
A型应急照明配电箱 | 800*500*250mm | 台 | 1 | ||
HPB300圆钢 | 直径≤φ10 | kg | 145.44 | ||
电缆 | HYA-20*2*0.5 | m | 46.228 | ||
LED条形灯 | 10.5W | m | 65.852 | ||
LED条形灯 3-15w | 4000k | 套 | 4 | ||
PVC聚氯乙烯粘合剂 | 25ml/支 | kg | 0.225 | ||
SBS改性沥青防水卷材 | 4mm厚 | m2 | 298.012 | ||
UPVC实壁排水管 | DN110 | m | 84.8 | ||
UPVC实壁排水管管件 | DN110 | 个 | 47 | ||
安全出口应急灯 | 2.5W | 套 | 2 | ||
白水泥 | P.W 42.5 | kg | 1026.996 | ||
壁挂式空调插座 | 10A | 套 | 2 | ||
避雷网 | -φ12圆钢 | m | 209.685 | ||
避雷针 | H=1M | kg | 4.2 | ||
标准砖 | 240*115*53 | 千匹 | 9 | ||
玻璃胶 | 600ml/支 | 支 | 40 | ||
不锈钢板 | 1mm | m2 | 43.89 | ||
不锈钢发光LOGO | 1300*1200 | 个 | 2 | ||
不锈钢发光字 | 580*580 | 个 | 8 | ||
不锈钢发光字 | 700*700 | 个 | 8 | ||
不锈钢发光字 | 2400*2400 | 个 | 12 | ||
不锈钢钢管 | φ35 | m | 43.78 | ||
不锈钢钢管 | φ25 | m | 172.02 | ||
不锈钢螺栓 | M2×8 | 套 | 2334 | ||
不锈钢铆钉 | 4.8*8mm | 个 | 3562 | ||
彩钢板 | δ0.75 | m2 | 877.393 | ||
彩钢夹芯板 | δ60 | m2 | 1129.511 | ||
彩釉地砖 | 300*300*0 | m2 | 238.826 | ||
成品钢爬梯 | φ25 | t | 0.184 | ||
成品钢支架 | 120×70×20×2.5 | t | 0.05 | ||
成品腻子粉一般型(Y) | 20kg/袋 | kg | 1569 | ||
成品爬式扶梯 | 2500*1300mm | t | 0.05 | ||
成品全指接实木装饰门【带门套】 | M1021 | m2 | 19.796 | ||
瓷蹲式大便器 | 520x420x220mm | 个 | 12 | ||
大白粉 | 20kg/桶 | kg | 39.737 | ||
大理石板 | 厚20mm | m2 | 41.923 | ||
单联单控开关 | 250V 16A | 只 | 44 | ||
单相二三极五孔带开关密闭防潮插座 | 10A,250V | 套 | 10 | ||
单相二三眼组合暗插座 | 16A | 套 | 6 | ||
单组份聚氨酯防水涂料 | 50kg/桶 | kg | 1044.567 | ||
弹性密封闸阀 | DN50 | 个 | 1 | ||
地毯胶垫 | 0.5m*0.5m | m2 | 27.089 | ||
电焊条 | E55 | kg | 13.737 | ||
电话插座 | 86mm* 86mm | 个 | 8 | ||
电力电缆 | YJV-0.6/1(4*25 1*16) | m | 78.155 | ||
电力电缆 | NHYJV22-0.6/1(5*16) | m | 240.251 | ||
电力电缆 | NHYJV-0.6/1(5*6) | m | 347.333 | ||
电力电缆 | NHYJV22-0.6/1(3*95 1*50) | m | 130.529 | ||
电力电缆 | WDZ-YJ(F)E-0.6/1(5*16) | m | 20.3 | ||
电力电缆 | WDZN-YJ(F)E-0.6/1(5*6) | m | 40.6 | ||
电力电缆 | YJV22-0.6/1(5*16) | m | 240.251 | ||
电力电缆 | YJV22-0.6/1(3*95 1*50) | m | 87.392 | ||
电力电缆 | YJV-0.6/1(3*4) | m | 192.343 | ||
电力电缆 | YJV22-0.6/1(3*240 1*120) | m | 43.138 | ||
电力电缆头 | YJV22-0.6/1(3*95 1*50) | 个 | 2 | ||
电力电缆头 | YJV-0.6/1(4*25 1*16) | 个 | 4 | ||
电力电缆头 | YJV22-0.6/1(3*240 1*120) | 个 | 2 | ||
电力电缆头 | NHYJV22-0.6/1(3*95 1*50) | 个 | 4 | ||
镀锌钢管 | DN125 | m | 221.141 | ||
镀锌钢管 | DN50 | m | 352.466 | ||
镀锌钢管 | DN80 | m | 139.256 | ||
镀锌钢管 | DN65 | m | 508.202 | ||
镀锌钢管 | DN150 | m | 43.569 | ||
镀锌钢管 | DN15 | m | 40.788 | ||
镀锌钢管 | DN20 | m | 183.855 | ||
镀锌钢管 | DN40 | m | 236.385 | ||
镀锌螺钉带垫 | M5*30 | 个 | 66 | ||
断桥铝合金中空透光玻璃窗【6 12A 6玻璃】 | 断桥铝材1.4mm厚 | m2 | 15.016 | ||
断桥铝合金中空透光玻璃消防救援窗【6 12A 6玻璃】 | 断桥铝材1.4mm厚 | m2 | 8.173 | ||
二等锯材 | 9层板 | m3 | 2.183 | ||
防护网 | 2000*5000*100 | m2 | 6.9 | ||
防滑玻化砖 | 800*800*8 | m2 | 929.968 | ||
防静电成品木踢脚线 | 800*1000mm | m2 | 6.51 | ||
防雷测试盒 | 200*100*65mm | 台 | 3 | ||
防水粉(液) | 25Kg/包 | kg | 10.967 | ||
防锈漆 | 100um-200um | kg | 0.044 | ||
防雨自攻螺栓 | M6 | 只 | 507 | ||
干混砌筑砂浆 | m5砂浆 | t | 0.126 | ||
刚性阻燃管 | PC20 | m | 111.65 | ||
钢防盗门 | M1021 | m2 | 60.029 | ||
钢筋 | 直径φ12~φ16 | t | 1.258 | ||
钢筋 | 直径≤φ10 | t | 2.435 | ||
钢制接线盒 | 400*300*200 | 个 | 24 | ||
钢质防火门甲级 | M1021 | m2 | 6.984 | ||
骨胶 | TE级 | kg | 2.188 | ||
柜式空调插座 | 25A | 套 | 2 | ||
焊接钢管 | Dg200 | m | 1.01 | ||
焊接钢管 | Dg150 | m | 0.505 | ||
焊接钢管 | Dg100 | m | 0.505 | ||
焊条 | 2.0 | kg | 27.714 | ||
焊锡 | Sn60/Pb40 | kg | 1.283 | ||
合金钢钻头 | φ12 | 个 | 1 | ||
合金钢钻头 | φ10 | 个 | 5 | ||
红丹酚醛防锈漆 | 12kg/桶 | kg | 7.717 | ||
红外应感应延时开关 | 220V 10A | 只 | 3 | ||
户外高天棚灯 | 200W | 套 | 24 | ||
花岗石板 | 厚20mm | m2 | 153.839 | ||
滑石粉 | 325目 | kg | 1317.502 | ||
集成嵌入式方白平板顶灯 | 1*50W | 套 | 5 | ||
集成嵌入式方白平板顶灯(自带蓄电池) | 1*50W | 套 | 12 | ||
加工铁件 | Q235 | kg | 1003.117 | ||
家居配电箱 | 400x250x120mm | 台 | 1 | ||
接地极 | L50*50*5 | 根 | 8 | ||
接地母线 | -40*4 | m | 250.593 | ||
结构胶 | 304ml/支 | 支 | 2128 | ||
金属胀锚螺栓 | M10*200mm | 个 | 135 | ||
精装修 釉面砖 | 300x600*8 | m2 | 442.624 | ||
局部等电位端子箱 | LEB | 台 | 4 | ||
锯材 | 1.2cm厚 | m3 | 1.052 | ||
聚苯乙烯泡沫塑料板 | 1200mm×600mm | m3 | 1.057 | ||
聚合聚苯板 | 厚70mm | m3 | 6.135 | ||
聚合物水泥防水砂浆 | M15 | m3 | 1.832 | ||
聚合物水泥砂浆 | M15 | t | 0.548 | ||
聚乙烯(PE)给水管 | DN50 | m | 105.763 | ||
聚乙烯(PE)给水管件 | DN50 | 个 | 18 | ||
聚乙烯双臂双壁波纹管 | DN200 | m | 132 | ||
聚酯无纺布 | 200g/m | m2 | 125.103 | ||
矿物颜料 | 800目色 | kg | 0.61 | ||
理线架 | 铁艺0.5厚 | 块 | 1 | ||
砾石 | 5~40mm | m3 | 6.181 | ||
砾石 | 5~10mm | m3 | 11.831 | ||
砾石 | 20~50mm | m3 | 6.861 | ||
砾石 | 5~20mm | m3 | 73.328 | ||
连砂石 | 5~100mm | m3 | 122.705 | ||
卵石 | 5~32mm | m3 | 1.401 | ||
螺栓 | Q345B | 个 | 172 | ||
螺栓(综合) | Q345B | kg | 0.289 | ||
铝单板 | 3mm厚 | m2 | 1494.13 | ||
铝合金方板(靠墙)含龙骨和配件 | 60mm*35mm | m2 | 3.515 | ||
铝合金方板(天棚) | 0.6厚 | m2 | 71.706 | ||
铝合金格栅 | 1.2mm厚 | m2 | 26.52 | ||
铝合金平开门 | 12mm钢化玻璃 | m2 | 10.937 | ||
密封胶条 | 6x9mm | m | 15065.483 | ||
木枋材 | 50mm*100mm*4m | m3 | 0.009 | ||
木工板 | 12mm | m2 | 56.068 | ||
耐候胶 | 304ml/支 | 支 | 3483 | ||
腻子胶 | 5kg | kg | 399.319 | ||
配管 | PC20 | m | 69.96 | ||
配管 | PC16 | m | 1044.89 | ||
配线 | WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 | m | 3315.86 | ||
配线 | BV-4mm2 | m | 634.315 | ||
配线 | WDZ-BYJ(F)-6mm2 | m | 16.59 | ||
配线 | BV-6mm2 | m | 132.195 | ||
配线 | WDZN-BYJ(F)-2.5mm2 | m | 91.872 | ||
膨胀螺栓 | M4 | 套 | 199 | ||
膨胀螺栓 | M8 | 套 | 148 | ||
膨胀螺栓 | M16 | 套 | 3311 | ||
膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) | M8×80 | 套 | 711 | ||
膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) | M8×75 | 套 | 349 | ||
平焊法兰 1.6MPa | DN50 | 副 | 1 | ||
球磨铸铁井盖井座 | φ700 | 套 | 2 | ||
全玻自由门 | 12mm厚玻璃 | m2 | 29.6 | ||
热镀锌扁钢 | -4*25 | m | 115.92 | ||
热镀锌矩管 | 100*50*5mm | kg | 12768.182 | ||
热镀锌矩管 | 50*50*4mm | kg | 18487.561 | ||
乳胶 | 1.5mm | kg | 1.915 | ||
乳胶漆底漆 | 二合一 | kg | 509.325 | ||
乳胶漆面漆 | 二合一 | kg | 1330.691 | ||
三联单控开关 | 250V 16A | 只 | 6 | ||
杉原木 | 1220*2440*15 | m3 | 0.003 | ||
石灰膏 | 25KG/袋 | m3 | 1.674 | ||
石油沥青 | 60# | kg | 0.1 | ||
实木地板 | 12*90*1.8mm | m2 | 27.615 | ||
双联单控开关 | 250V 16A | 只 | 12 | ||
双面胶纸带 | 1.5cm宽 | m2 | 18.008 | ||
水泥 | 32.5 | kg | 65073.655 | ||
水性封闭底漆 | 20kg/桶 | kg | 54.023 | ||
水嘴(全铜磨光) | DN25 | 个 | 10 | ||
四联单控开关 | 250V 16A | 只 | 3 | ||
松香 | 604 | kg | 1.188 | ||
塑钢平开窗 | 850x1500mm | m2 | 164.739 | ||
塑料接线盒 | 86型 | 个 | 362 | ||
塑料落水口 | φ110 带罩 | 套 | 10 | ||
塑料膨胀螺栓 | φ10×70 | 套 | 12 | ||
塑料弯管 | φ110 | 个 | 1 | ||
塑料硬管 | φ110 | m | 9.315 | ||
碎石 | 5~31.5mm | m3 | 0.019 | ||
碎石 | 20~50mm | m3 | 9.73 | ||
碳酸钠(纯碱) | 1*25 | kg | 0.438 | ||
特细砂 | 0.5-1.5mm | m3 | 48.845 | ||
白酯胶调和漆 | 17kg | kg | 6.977 | ||
铁钉 | 12号 | kg | 0.271 | ||
铁件 | 10mm | kg | 21.651 | ||
铁卡箍 | DN50 | kg | 1.8 | ||
筒灯 | Φ90×100H | 套 | 310 | ||
万能胶 | 310ml/支 | kg | 6.688 | ||
网络插座 | 118*72mm | 个 | 10 | ||
网线 | UTP6e-4P | m | 104.038 | ||
无机涂料(底层) | TB502 | kg | 20.409 | ||
无机涂料 | XSZ-502 | kg | 155.975 | ||
无机涂料(面层) | XSZ-502 | kg | 53.091 | ||
吸顶灯 | 3-15W | 套 | 2 | ||
稀释剂 | AC-2 | kg | 46.26 | ||
洗手盆(成套) | 800*500mm | 个 | 10 | ||
细砂 | 1.5-3mm | m3 | 12.561 | ||
消防配电箱 | 1500mm×750mm×300mm | 台 | 1 | ||
页岩空心砖 | 390*190*190 | m3 | 33.261 | ||
乙丙橡胶垫圈 | DN15~DN400 | 个 | 507 | ||
油漆溶剂油 | 200# | kg | 0.004 | ||
预埋铁件 | Q355B | kg | 2307.63 | ||
预制沟盖板、井盖板 | 800mm | m3 | 1.588 | ||
照明配电总箱 | 300mm×250mm×150mm | 台 | 5 | ||
罩面漆 | 21kg | kg | 54.023 | ||
真石漆 | 20kg/桶 | kg | 637.98 | ||
纸面石膏板 | 12mm厚 | m2 | 57.435 | ||
中砂 | 0.3-0.6mm | m3 | 54.834 | ||
铸铁篦子 | 300x500 | 套 | 10 | ||
装配式U型轻钢龙骨 | 75mm×40mm | m2 | 1145.664 | ||
装饰吊灯 | 3-15W | 套 | 2 | ||
总部等电位端子箱 | MEB | 台 | 2 | ||
调节池 | 4m3 | 座 | 1 | ||
一体化污水处理装置 | 0.5m3/h | 项 | 1 |
说明:1.材质标准详见第三章“质量技术标准和要求”。
2.以上数量均为预估数量,仅作参考,结算以最终供货数量为准。投标人不得以需方数量变化多少而提出异议,否则视为投标人违约。
3.交货地点:达渝路高竹互通立交连接线工程项目,具体交货地点以项目部实际通知为准。
4.供货周期:2个月(实际以项目完工为止)。
结算方式及投标保证金须知
1.结算及付款方式
预付款:无
采用一票制结算。每月结算(上月21日至本月20日),结算后中标单位开具符合国家规定的正规有效的发票后,根据项目计量支付情况支付80%货款,支付期限一般不超过3个月。本项目全部供货完成后6个月内招标人支付至结算总金额的100%。
2.支付方式: 银行转账 。
3.投标保证金:每一投标单位以公对公方式转款,人民币2万元整(大写:贰万元整)。
4.投标有效期:提交投标文件的截止之日起 90 天。
投标人资格要求
1.投标单位须为一般纳税人。
2.注册资本≥100万元。
3.投标人营业执照范围须具备所投建筑材料相关经营范围,且相关证照均在有效期内未被暂扣或吊销。
4.不接受联合体投标。
5.在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)披露的“重点关注信息”及黑名单中,无不良记录。
6.在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)信息披露中,投标人法定代表人未被列入失信被执行人、限制消费人员名单。
7.同一标段内,禁止法定代表人为同一人,或母公司、全资子公司及参、控股公司关系的两个或两个以上单位参与投标。
8.未被列入四川路桥及四川省交通建设集团有限责任公司“D级供应商库(最新一期)”。
招标文件发售
1.招标单位:四川高路建筑工程有限公司
2.招标文件发售单位:四川高路建筑工程有限公司
地址:四川高路建筑工程有限公司物资设备部(成都市青羊区西三环路四段619号二楼)
联系人:黄先生 电话:18000521789
3.发售时间:2023年11月30日至2023年12月4日每日上午9:00时至下午17:30时(北京时间),逾期不再发售。
4.招标文件售价:人民币1000元/份
注:标书购买不接受现金,仅支持对公转账,请购买单位将购买费转账至以下指定账户:
账户名称:四川高路建筑工程有限公司
开 户 行:中信银行高升路支行
账 号:7411 2101 8220 0027 791
转账时请备注“达渝路高竹互通立交连接线工程项目材料招标标书购买费”,公司财务开具收据无发票。
七、获取方式
1.请投标人持加盖公司鲜章的以下资料至四川高路建筑工程有限公司物资设备部(成都市青羊区西三环路四段619号二楼)递交投标人资格预审资料或通过线上方式递交投标人资格预审资料。线上方式递交投标人资格预审资料:将加盖公司鲜章的以下资料扫描件(PDF格式)发送至2549009042@qq.com。资格预审资料如下:
①单位介绍信(介绍信需提供经办人姓名、身份证号、联系电话、邮箱账号);
②法定代表人及经办人身份证复印件(经办人需携带身份证原件);
③营业执照复印件。
2.网上报名:投标人资格预审通过后,投标人登录四川路桥招标采购平台http://zbcg.scrbg.com/→选择用户类型并注册账号→登录账号→在首页招标公告中选择要报名的内容,点击响应按钮→线下缴纳标书费→上传购买标书费支付凭证→审核通过后可下载招标文件→网上报名成功。
3.因标书购买单位不符合投标单位资格或因投标人自身原因未按照要求完成登记报名程序被招标人认定为报名不成功的,标书购买费不做退还,投标单位所有的经济及法律后果由投标人自行承担。
投标文件递交
投标文件应在2023年12月11日上午10:15时(北京时间)前,递交到四川省成都市青羊区西三环路四段外侧619号二号会议室(本项目开标室),逾期不再接受投标文件。
四川高路建筑工程有限公司
2023年11月30日