四川公路桥粱建设集团有限公司沿江高速金宁段、宁攀段
支座采购招标公告
1. 招标条件
四川路桥G4216线沿江高速宁攀、金宁段设计施工总承包ZCB1、ZCB2经理部土建工程所需支座采购,经四川公路桥梁建设集团有限公司(川路桥物川路桥函物〔2020〕298号、〔2020〕343号)批准,由G4216线沿江高速宁攀段、金宁段设计施工总承包ZCB1、ZCB2经理部为招标人,现进行国内公开招标,资格后审。
2. 项目概况与招标内容
2.1 项目概况: G4216线沿江高速宁攀段项目是《国家公路网规划(2013年-2030年)》中G4216成都至丽江高速公路的一段。宁攀段建设单位是四川省铁路产业投资集团有限责任公司,四川公路桥梁建设集团有限公司为设计施工总承包单位;项目起于凉山州宁南县城侧黑泥沟,至于钒钛高新区,经宁南县新华乡、石梨乡,会东县城、姜州镇、小坝乡,会理县城、鹿厂镇、白鸡乡、攀枝花盐边县红格镇,止于仁和区,顺接G4216线攀枝花至丽江段高速公路。
G4216线沿江高速金宁段起于凉山州金阳县芦稿镇,顺接拟建的G4216线宜宾新市至金阳段高速公路,经金阳县、布拖县,止于宁南县,顺接拟建的G4216线宁南至攀枝花段高速公路,路线长105.988公里。
四川铁投建设段起于金阳县对坪镇北侧(K191+590),止于项目终点(K261+708),全长81.007公里;主线及巧家支线全线隧道共62394.5m/12座,其中特长隧道55246.0m/9座,长隧道7148.5m/3座,隧道比77.18%;桥梁共12732.58m/26座,其中特大桥7153.5m/6座,大中桥5579.0m/20座,桥梁比15.75%;全线桥隧比为92.93%,项目于2017年10月开始筹备,2019年7月重新招商完成,项目已于2020年11月全线实质性开工,批复工期5年,预计2025年建成通车。
2.2 招标内容:本次招标内容是支座,共分为6个包件。招标数量仅作为投标报价的共同基础,不作为最终供货和结算的依据。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标只允许列入《四川路桥2021年集采物资准入供方名单》具有桥梁支座生产资质的生产商参加,不允许代理商参加投标,但投标人仍需按照资格条件要求提交资格审查资料且须具备招标物资供货业绩,并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 每个投标人可参与1个或多个包件投标,但最多允许中标两个包件。
3.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一包件投标,否则相关投标均被否决。
3.5投标人须具备以下资格条件:
(1)营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格、具有招标物资生产、供应经验的生产商,为增值税一般纳税人,并且具有合法、有效的营业执照等证件。
(2)生产能力要求:投标人应具备相关支座生产资质,必须拥有大型全自动炼胶系统及动态压剪试验机等检测设备。
(3)财务能力要求:生产商注册资金1亿元人民币及以上;提供2018年及2019年会计师事务所审计的财务报告及报表。
(4)质量保证能力要求:生产商具有投标物资全国工业产品生产许可证;需提交ISO9001 认证(或同等)证书,出具所有投标物资近三年检测机构出具的带有CMA 图章的产品质量检测报告不少于3份;各项质量指标满足现行国家标准和高速公路行业标准的规定和设计要求。
(5)供货业绩要求:生产商近三年内具有投标产品国家大中型建设项目合同金额200万及以上供货业绩的相关证明材料至少三份(中标通知书复印件以及供货相应的合同复印件等)。
(6)履约信用要求:投标人遵守国家法律、行政法规;最近三年内不存在行业部门信用评价、或抽样检验、或招投标、物资供应中存在不良问题的情况;没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;不曾在合同中严重违约或被逐。投标人具有较强的履约能力,须提供在不同项目的良好履约情况证明资料(至少三个)。
(7)其他要求:投标产品可能涉及相关的专利内容,投标人应确保招标人免于承担识别和侵犯这些专利的责任。投标人应保证,招标人使用投标产品或投标产品的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有发生,投标人应承担全部责任以及由此所发生的全部费用。生产厂家应具备跨地域的供应、集散能力。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2021年5月10日至2021年5月15日,每日上午 9时至下午17时(北京时间,下同),在四川公路桥粱建设集团有限公司G4216线沿江高速宁攀段、金宁段总包部(地址:凉山州西昌市宁南县广润大酒店13楼机材处)持企业法人身份证复印件、营业执照复印件、单位介绍信、经办人身份证复印件(以上资料均需加盖鲜章)一套购买招标文件。
4.2 招标文件每套售价1000元,售后不退。
4.3不邮购招标文件,如需电子版招标文件,请自备电子存储设备。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的时间为:2021年6月1上午08时30分至09时30分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2021年6月1日09时30分,地点为成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告在四川公路桥梁建设集团有限公司网站(www.scrbg.com)上公开发布。
7. 联系方式
招 标 人:四川公路桥粱建设集团有限公司G4216线沿江高速宁攀段、金宁段总包部
地 址:凉山州西昌市宁南县广润大酒店13楼机材处
邮 编:615400
联 系 人:肖先生
电 话:13980565734
电子邮件:542836792@qq.com
2021年5月9日
招标公告附表
包件名称:ZZ-01 | ||||
名称 | ·规格型号 | 单位 | 数量 | 项目部 |
拉索盆式支座 | LSPZ10000GD±150 | 套 | 2 | ZCB1-5 |
组合橡胶减震支座 | CRB(Ⅱ)-360×360×146-G1.0 | 套 | 640 | ZCB1-5 |
组合橡胶减震支座 | CRB(Ⅱ)-410×460×189-G1.0 | 套 | 150 | ZCB1-5 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000GD | 套 | 2 | ZCB1-5 |
拉索盆式支座 | LSZ5000DX±150 | 套 | 6 | ZCB1-5 |
组合橡胶减震支座 | CRB(II)-360×360×146-G1.0 | 套 | 305 | ZCB1-6 |
组合橡胶减震支座 | CRB(II)-410×460×189-G1.0 | 套 | 347 | ZCB1-6 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000DX土250 | 套 | 4 | ZCB1-6 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000SX土250 | 套 | 4 | ZCB1-6 |
拉索盆式支座 | LSPZ4500DX±150 | 套 | 2 | ZCB1-6 |
拉索盆式支座 | LSPZ4500SX±150 | 套 | 2 | ZCB1-6 |
组合橡胶减震支座 | CRB(Ⅱ)-360×360×146-G1.0 | 套 | 878 | ZCB1-7 |
组合橡胶减震支座 | CRB(Ⅱ)-410×460×189-G1.0 | 套 | 660 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000DX土100 | 套 | 2 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000GD | 套 | 1 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000SX土100 | 套 | 1 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500DX土100 | 套 | 3 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500SX土100 | 套 | 2 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500GD | 套 | 1 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ2000DX土50 | 套 | 3 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ2000SX土50 | 套 | 3 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ2500DX土50 | 套 | 26 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ2500SX土50 | 套 | 16 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ2500GD | 套 | 10 | ZCB1-7 |
组合橡胶减震支座 | CRB(II)-360×360×146-G1.0 | 套 | 300 | ZCB1-9 |
球式支座 | GCQZ-KL单向 | 套 | 4 | ZCB1-10 |
球式支座 | GCQZ-KL双向 | 套 | 4 | ZCB1-10 |
球式支座 | GCQZ-KL单向(套) | 套 | 12 | ZCB1-11 |
球式支座 | GCQZ-KL双向(套) | 套 | 12 | ZCB1-11 |
包件名称:ZZ-02 | ||||
名称 | ·规格型号 | 单位 | 数量 | 项目部 |
拉索盆式支座 | LSPZ3000SX土150 | 套 | 22 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ3000DX土150 | 套 | 16 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000DX土150 | 套 | 7 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000SX土150 | 套 | 7 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000GD | 套 | 10 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000SX土150 | 套 | 9 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000DX土150 | 套 | 8 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000GD | 套 | 5 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ7000DX土150 | 套 | 2 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ7000SX土150 | 套 | 3 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ7000GD | 套 | 2 | ZCB1-11 |
组合橡胶减震支座 | CRB(II)-410*460*189-G1.0 | 套 | 351 | ZCB1-11 |
组合橡胶减震支座 | CRB(II)-360*360*146-G1.0 | 套 | 606 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ2000DX土50 | 套 | 14 | ZCB1-12 |
拉索盆式支座 | LSPZ2000SX土50 | 套 | 10 | ZCB1-12 |
拉索盆式支座 | LSPZ2000GD | 套 | 4 | ZCB1-12 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500DX土100 | 套 | 16 | ZCB1-12 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000DX土150 | 套 | 10 | ZCB1-12 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000GD | 套 | 8 | ZCB1-12 |
组合橡胶减震支座 | CRB(II)-410*460*189-G1.0 | 套 | 814 | ZCB1-12 |
组合橡胶减震支座 | CRB(II)-360*360*146-G1.0 | 套 | 1174 | ZCB1-12 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500DX土100 | 套 | 2 | ZCB1-13/Z1 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500SX土100 | 套 | 2 | ZCB1-13/Z1 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000DX土150 | 套 | 2 | ZCB1-13/Z1 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000SX土150 | 套 | 1 | ZCB1-13/Z1 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000GD | 套 | 1 | ZCB1-13/Z1 |
包件名称:ZZ-03 | ||||
名称 | ·规格型号 | 单位 | 数量 | 项目部 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000SX±150 | 套 | 14 | ZCB1-1 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000GD | 套 | 14 | ZCB1-1 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000DX±150 | 套 | 14 | ZCB1-1 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500SX±100 | 套 | 23 | ZCB1-1 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500DX±100 | 套 | 16 | ZCB1-1 |
水平力分散支座 | LNR(H)-370×470×147 | 套 | 48 | ZCB1-1 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-370×470×147-G1.0 | 套 | 1009 | ZCB1-1 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-320×420×137-G1.0 | 套 | 1000 | ZCB1-1 |
水平力分散支座 | LNR(H)-370*470*147 | 套 | 20 | ZCB1-2 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-370*470*147-G1.0 | 套 | 70 | ZCB1-2 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-270*370*127-G1.0 | 套 | 12 | ZCB1-2 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000SX±150 | 套 | 5 | ZCB1-3 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000GD | 套 | 8 | ZCB1-3 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000DX±150 | 套 | 5 | ZCB1-3 |
拉索盆式支座 | LSPZ4000GD | 套 | 4 | ZCB1-3 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500SX±100 | 套 | 8 | ZCB1-3 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500DX±100 | 套 | 8 | ZCB1-3 |
拉索盆式支座 | LSPZ3000DX±100 | 套 | 8 | ZCB1-3 |
水平力分散支座 | LNR(H)-320*420*137 | 套 | 8 | ZCB1-3 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-370*470*147-G1.0 | 套 | 836 | ZCB1-3 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-320*420*137-G1.0 | 套 | 546 | ZCB1-3 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-320×420×137-G1.0 | 套 | 632 | ZCB1-4 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-370×470×147-G1.0 | 套 | 324 | ZCB1-5 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-320×420×137-G1.0 | 套 | 468 | ZCB1-5 |
包件名称:ZZ-04 | ||||
名称 | ·规格型号 | 单位 | 数量 | 项目部 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000SX±150 | 套 | 1 | ZCB1-6 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000GD | 套 | 4 | ZCB1-6 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000DX±150 | 套 | 1 | ZCB1-6 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000SX±100 | 套 | 6 | ZCB1-6 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000GD | 套 | 6 | ZCB1-6 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000DX±100 | 套 | 6 | ZCB1-6 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500SX±100 | 套 | 4 | ZCB1-6 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500DX±100 | 套 | 4 | ZCB1-6 |
拉索盆式支座 | LSPZ3000SX±100 | 套 | 6 | ZCB1-6 |
拉索盆式支座 | LSPZ3000DX±100 | 套 | 6 | ZCB1-6 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-370×470×147-G1.0 | 套 | 926 | ZCB1-6 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-320×420×137-G1.0 | 套 | 1280 | ZCB1-6 |
拉索盆式支座 | LSPZ9000GD | 套 | 1 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000GD | 套 | 2 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000DX±100 | 套 | 2 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ4000SX±100 | 套 | 1 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ4000GD | 套 | 4 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ4000DX±100 | 套 | 7 | ZCB1-7 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500DX±100 | 套 | 9 | ZCB1-7 |
水平力分散支座 | LNR(H)-370×470×147 | 套 | 63 | ZCB1-7 |
水平力分散支座 | LNR(H)-320×420×137 | 套 | 191 | ZCB1-7 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-370×470×147-G1.0 | 套 | 127 | ZCB1-7 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-320×420×137-G1.0 | 套 | 532 | ZCB1-7 |
板式橡胶支座 | GJZ300×450×63 | 套 | 16 | ZCB1-7 |
水平力分散支座 | LNR(H)-320×420×137 | 套 | 80 | ZCB1-8 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-320×420×137-G1.0 | 套 | 178 | ZCB1-8 |
板式橡胶支座 | GJZF4-300×450×87 | 套 | 370 | ZCB1-8 |
板式橡胶支座 | GJZ300×450×85 | 套 | 1040 | ZCB1-8 |
板式橡胶支座 | GJZ-400*450*99 | 套 | 960 | ZCB1-9 |
板式橡胶支座 | GJZ-300*450*85 | 套 | 1160 | ZCB1-9 |
板式橡胶支座 | GJZ-400*450*99 | 套 | 434 | ZCB1-10 |
板式橡胶支座 | GJZ-300*450*85 | 套 | 744 | ZCB1-10 |
包件名称:ZZ-05 | ||||
名称 | ·规格型号 | 单位 | 数量 | 项目部 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000SX±150 | 套 | 3 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000GD | 套 | 6 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000DX±150 | 套 | 3 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500GD | 套 | 2 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500SX±100 | 套 | 7 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500DX±100 | 套 | 7 | ZCB1-11 |
板式橡胶支座 | GJZ400×450×99 | 套 | 1730 | ZCB1-11 |
板式橡胶支座 | GJZ300×450×85 | 套 | 1496 | ZCB1-11 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000DX±50 | 套 | 8 | ZCB1-12 |
拉索盆式支座 | LSPZ2500DX±50 | 套 | 8 | ZCB1-12 |
板式橡胶支座 | GJZ300*450*85 | 套 | 36 | ZCB1-12 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000SX±150 | 套 | 1 | ZCB1-14 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000GD | 套 | 2 | ZCB1-14 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000DX±150 | 套 | 5 | ZCB1-14 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000SX±150 | 套 | 9 | ZCB1-14 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000GD | 套 | 8 | ZCB1-14 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000DX±150 | 套 | 15 | ZCB1-14 |
拉索盆式支座 | LSPZ4000SX±150 | 套 | 6 | ZCB1-14 |
拉索盆式支座 | LSPZ4000DX±150 | 套 | 2 | ZCB1-14 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500SX±150 | 套 | 1 | ZCB1-14 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500DX±150 | 套 | 1 | ZCB1-14 |
拉索盆式支座 | LSPZ3000SX±150 | 套 | 14 | ZCB1-14 |
拉索盆式支座 | LSPZ3000DX±150 | 套 | 13 | ZCB1-14 |
拉索盆式支座 | LSPZ2500DX±150 | 套 | 4 | ZCB1-14 |
板式橡胶支座 | GJZF4-400×450×101 | 套 | 246 | ZCB1-19 |
板式橡胶支座 | GJZF4-300×450×87 | 套 | 450 | ZCB1-19 |
板式橡胶支座 | GJZ400×450×99 | 套 | 2568 | ZCB1-19 |
板式橡胶支座 | GJZ300×450×85 | 套 | 7940 | ZCB1-19 |
板式橡胶支座 | GJZ100×150×21 | 套 | 72 | ZCB1-19 |
拉索盆式支座 | LSPZ7000SX±100 | 套 | 2 | ZCB1-16 |
拉索盆式支座 | LSPZ7000GD | 套 | 1 | ZCB1-16 |
拉索盆式支座 | LSPZ7000DX±100 | 套 | 3 | ZCB1-16 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000SX±150 | 套 | 3 | ZCB1-16 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000SX±100 | 套 | 4 | ZCB1-16 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000GD | 套 | 8 | ZCB1-16 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000DX±150 | 套 | 6 | ZCB1-16 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000DX±100 | 套 | 15 | ZCB1-16 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500SX±100 | 套 | 4 | ZCB1-16 |
拉索盆式支座 | LSPZ3500DX±100 | 套 | 2 | ZCB1-16 |
拉索盆式支座 | LSPZ3000SX±100 | 套 | 34 | ZCB1-16 |
拉索盆式支座 | LSPZ3000DX±100 | 套 | 16 | ZCB1-16 |
板式橡胶支座 | GJZF4-400*450*101 | 套 | 160 | ZCB1-16 |
板式橡胶支座 | GJZF4-300*450*87 | 套 | 212 | ZCB1-16 |
板式橡胶支座 | GJZ400*450*99 | 套 | 360 | ZCB1-16 |
板式橡胶支座 | GJZ300*450*85 | 套 | 552 | ZCB1-16 |
包件名称:ZZ-06 | ||||
名称 | ·规格型号 | 单位 | 数量 | 项目部 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-370×470×147-G1.0 | 套 | 370 | ZCB1-17 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-320×420×137-G1.0 | 套 | 70 | ZCB1-17 |
板式橡胶支座 | GJZF4-400×450×101 | 套 | 150 | ZCB1-17 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000DX±50 | 套 | 4 | ZCB1-18 |
拉索盆式支座 | LSPZ2500DX±50 | 套 | 4 | ZCB1-18 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-370×470×147-G1.0 | 套 | 1650 | ZCB1-18 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-320×420×137-G1.0 | 套 | 584 | ZCB1-18 |
盆式支座 | GPZ(2009)2000SX±50 | 套 | 2 | ZCB1-18 |
盆式支座 | GPZ(2009)2000DX±50 | 套 | 2 | ZCB1-18 |
拉索盆式支座 | LSPZ7000GD | 套 | 1 | ZCB2-19 |
拉索盆式支座 | LSPZ7000DX±150mm | 套 | 2 | ZCB2-19 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000SX±150mm | 套 | 2 | ZCB2-19 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000DX±150mm | 套 | 1 | ZCB2-19 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000DX±150mm | 套 | 4 | ZCB2-19 |
拉索盆式支座 | LSPZ4000DX±150mm | 套 | 2 | ZCB2-19 |
拉索盆式支座 | LSPZ4000SX±150mm | 套 | 5 | ZCB2-19 |
拉索盆式支座 | LSPZ3000DX±150mm | 套 | 4 | ZCB2-19 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-370×470×147-G1.0 | 套 | 602 | ZCB2-19 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-320×420×137-G1.0 | 套 | 1860 | ZCB2-19 |
板式橡胶支座 | GJZ300*450*85 | 套 | 129 | ZCB2-19 |
拉索盆式支座 | LSPZ3000DX±100 | 套 | 18 | ZCB2-20 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000DX±100 | 套 | 16 | ZCB2-20 |
拉索盆式支座 | LSPZ5000GD | 套 | 8 | ZCB2-20 |
拉索盆式支座 | LSPZ4000DX±100 | 套 | 7 | ZCB2-20 |
拉索盆式支座 | LSPZ7000DX±100 | 套 | 1 | ZCB2-20 |
拉索盆式支座 | LSPZ7000GD | 套 | 2 | ZCB2-20 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000DX±100 | 套 | 2 | ZCB2-20 |
拉索盆式支座 | LSPZ6000GD | 套 | 1 | ZCB2-20 |
拉索盆式支座 | LSPZ7000DX±250 | 套 | 4 | ZCB2-20 |
板式橡胶支座 | GJZ300*450*85 | 套 | 44 | ZCB2-20 |
水平力分散支座 | LNR(H)-370×470×147 | 套 | 169 | ZCB2-20 |
水平力分散支座 | LNR(H)-320×420×137 | 套 | 70 | ZCB2-20 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-370×470×147-G1.0 | 套 | 504 | ZCB2-20 |
隔震橡胶支座 | HDR(Ⅱ)-320×420×137-G1.0 | 套 | 356 | ZCB2-20 |
盆式支座 | GKPZ(Ⅱ)-5.0-GD | 套 | 8 | ZCB2-20 |
盆式支座 | GKPZ(Ⅱ)-5.0-DX±200 | 套 | 44 | ZCB2-20 |
盆式支座 | GKPZ(Ⅱ)-12.5-GD | 套 | 40 | ZCB2-20 |
支座报价均按照整套报价,即包含所有组件,组合橡胶减震支座包含:支座本体(含支座本体、加劲钢板、橡胶片、滑动、钢板、四氟滑板)、上下支座钢板、锚固组件等;拉索盆支包含:支座本体、螺栓套筒、防尘罩一件等;高阻尼减震支座包含:支座本体、下锚杆、下套筒、下锚固螺栓、顶钢板、底钢板、剪力卡榫等;水平力分散支座包含:支座本体、上支座钢板、不锈钢板、聚四氟乙烯板等;四氟滑板橡胶支座包含:支座本体、上下钢板、不锈钢板、防尘罩一件,螺钉平垫等;
若以上支座描述中有未涉及组件,均以实际图纸为准,中标单位需提供全部组件。
(具体规格、交货地点、需求时间详见招标文件,数量为暂定数量,具体数量以实际供货数量为准)