乐西高速马边至昭觉段S1-8项目
劳务合作工程招标01号变更补遗公告
乐西高速马边至昭觉段S1-8项目劳务合作工程招标(招标编号:SRBGLXS1-000ZBLWHZ955)补遗变更如下:
包件3部分工程量清单更正
1、钢筋加工费:由于以下隧道主线招标细目清单,单价为完成该工作的一切人工费、机械设备费、材料费、小机辅料费等所有费用,所以相应细目的材料加工费就不存在。
招标公告中的钢筋加工数量及更正后工程量为:
子目号 | 子目名称 | 单位 | 原工程数量 | 更正后数量 |
502-3-m | 注浆小导管(φ42mm) | m | 3518 | 0 |
503-2-b-1 | 注浆小导管(φ42mm,壁厚4mm钢花管) | m | 838076 | 0 |
503-2-c-1 | 锚杆(φ22药卷锚杆) | m | 905997 | 0 |
503-2-c-2 | 钢架锁脚锚杆(φ25药卷锚杆) | m | 2788 | 0 |
503-2-c-3 | 钢架锁脚φ42mm,壁厚4mm钢花管) | m | 230398 | 0 |
503-2-a-8 | 其它钢材 | kg | 3081.36 | 0 |
504-3-d-4 | 不锈钢隔离板(厚5mm) | kg | 1604.76 | 0 |
由于招标人原因大风顶隧道钢筋加工不进入本次招标
钢筋加工原工程量及修改后工程量为:
子目号 | 子目名称 | 单位 | 原工程数量 | 修改后数量 |
502-3-i-1 | 钢筋网 | kg | 4709 | 3091 |
502-4-e-2 | HRB400带肋钢筋 | kg | 1480 | 1110 |
503-2-a-4 | 套拱钢架 | kg | 22730.48 | 17026.92 |
503-2-a-5-1 | HPB300光圆钢筋 | kg | 443.7 | 86.4 |
503-2-a-5-2 | HRB400带肋钢筋 | kg | 5744.3 | 1137.6 |
503-2-a-9 | 钢架连接钢筋(HRB400) | kg | 1634.32 | 680 |
503-2-e-1 | 型钢支架 | kg | 8334210.3 | 4996886.8 |
503-2-e-2-1 | 格栅钢架(HPB300) | kg | 235522.15 | 196520 |
503-2-e-2-2 | 格栅钢架(HRB400) | kg | 796144.03 | 669888.4 |
504-5-a-1 | 光圆钢筋(HPB300) | kg | 624165.38 | 395092.9 |
504-5-a-2 | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 31522.8 | 19256.72 |
桂花隧道为我部控制性工程,为激励协作单位,在确保安全、质量、进度前提下多完成工程量,我部经过“三重一大”会议讨论,将原桩号K60 900-K64 896调整为K61 150-K64 896,桂花隧道出口段预留250m工程量,作为该隧道进出口协作单位进度超前科优先施工调控工程量。
子目号 | 子目名称 | 单位 | 原工程数量 | 修改后数量 |
503 | 洞身开挖 | |||
503-1 | 洞身开挖 | |||
-b-1 | Ⅲ级围岩石方 | m3 | 54555 | 34102.5 |
-b-2 | Ⅳ级围岩石方 | m3 | 291154 | 262016.54 |
-b-1 | 注浆小导管(φ42mm,壁厚4mm钢花管) | m | 531113.8 | 529613.8 |
-c-2-1 | 锚杆(φ22药卷锚杆) | m | 521278.99 | 488513.49 |
-c-2-3 | 钢架锁脚φ42mm,壁厚4mm钢花管) | m | 151173.88 | 146883.88 |
-d-1 | 钢筋网 | kg | 654240.1 | 627620.12 |
-d-2-1 | 拱墙喷射混凝土(型钢或格栅拱架) | m3 | 43988.68 | 41611.6 |
-e-1 | 型钢支架 | kg | 4996886.81 | 4848974.81 |
-e-1 | 钢架连接钢筋(HRB400) | kg | 754725.06 | 640085.86 |
-e-2-1 | 格栅钢架(HPB300) | kg | 196520 | 183684.05 |
-e-2-2 | 格栅钢架(HRB400) | kg | 669888.4 | 625182.525 |
504 | 洞身衬砌 | |||
504-1 | 洞身衬砌 | |||
-a-1 | 光圆钢筋(HPB300) | kg | 1141209.52 | 1093110.52 |
-a-2 | 带肋钢筋(HRB400) | kg | 2783257.68 | 2681841.68 |
-b-3 | C30防水混凝土50cm厚 | m3 | 26486.48 | 25171.04 |
-b-5 | C30防水混凝土40cm厚 | m3 | 19795.74 | 18504.24 |
-b-6 | C30防水混凝土35cm厚 | m3 | 22910.5 | 20698 |
504-2 | 仰拱、铺底混凝土 | |||
-a-2 | C30仰拱混凝土 | m3 | 33626.86 | 32018.36 |
-b-1 | C15混凝土仰拱回填 | m3 | 33044.69 | 32167.19 |
504-3 | 边沟、电缆沟混凝土 | |||
-a-1 | 现浇C30混凝土 | m3 | 12054.17 | 11331.17 |
-b-1 | 预制C30混凝土 | m3 | 3523.61 | 3486.76 |
504-5 | 洞内路面 | |||
-a-1 | 光圆钢筋(HPB300) | kg | 395092.9 | 395012.9 |
-b-1 | C20混凝土基层(平均厚15cm) | m2 | 23032.5 | 20720 |
-b-2 | C20水泥混凝土整平层(厚10cm) | m2 | 17915.7 | 16183.2 |
-b-3 | C35水泥混凝土板(厚26cm) | m2 | 72859.75 | 70547.25 |
505 | 防水与排水 | |||
505-1 | 防水与排水 | |||
-b-2-3 | 排水管(φ100HDPE双壁无孔波纹管) | m | 1561.4 | 1553.4 |
-b-2-4 | 排水管(φ100HDPE双壁打孔波纹管) | m | 25375.22 | 24071.22 |
-c-1 | 防水板(1.5mmEVA防水卷材) | m2 | 194082.02 | 181577.52 |
-d | 止水带 | |||
-d-1 | 中埋式止水带 | m | 37650.14 | 37419.02 |
-d-2 | 背贴橡胶止水带 | m | 4129.78 | 3889.9 |
本项目包件3最高投标限价调整为:
序号 | 包件名称 | 招标限价(元) | ||
不含税限价 | 税额(税率 3%) | 含税限价 | ||
1 | 包件3 | 144213681 | 4326410.43 | 148540091.43 |
三、本项目包件3工程量清单已做相应调整。请各投标人及时下载最新工程量清单,并按最新的工程量清单编制投标文件。
注:此公告视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。
招标人:乐西高速马边至昭觉段S1-8项目经理部
地 址:四川省凉山彝族自治州雷波县桂花乡乐西高速马边至昭觉段S1-8项目经理部
联系人:张先生
电 话:18784286172
2021年4月16日